Corsi a catalogo: AREA SICUREZZA - sede di Villafranca o E-Learning
AREA SICUREZZA - in collaborazione con AIV Formazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia corsi |
Data di avvio |
Orario delle lezioni |
Ore totali corso | Costi a persona | Modalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione generale | 03/07/2024 | 14.30 - 18.30 | 4 ore | 60,00 € | E-learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione specifica Rischio Basso | 22/07/2024 | 14.30 - 18.30 | 4 ore | 60,00 € | E-Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione specifica Rischio Medio | 22-24/07/2024 | 14.30 - 18.30 | 8 ore | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione specifica Rischio Alto | 22-24-25/07/2024 | 14.30 - 18.30 | 12 ore | 130,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione specifica AGGIORNAMENTO | 27/07/2024 | 8.30 - 12.30 13.30 -15.30 |
6 ore | 90,00 € | E-Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione RSPP Datore di lavoro BASSO RISCHIO |
in fase di definizione | 16 ore | 230,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione RSPP Datore di lavoro MEDIO RISCHIO |
in fase di definizione | 32 ore | 320,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione RSPP Datore di lavoro ALTO RISCHIO |
in fase di definizione | 48 ore | 480,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro BASSO RISCHIO |
in fase di definizione | 6 ore | 100,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro MEDIO RISCHIO |
in fase di definizione | 10 ore | 150,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro ALTO RISCHIO |
in fase di definizione | 14 ore | 200,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Preposti | 18/06/2024 20/06/2024 |
8.30 - 12.30 | 8 ore | 140,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Preposti | 18/06/2024 20/06/2024 |
10.30 - 12.30 8.30 - 12.30 |
6 ore | 90,00 € | E-Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Dirigenti | in fase di definizione | 16 ore | 280,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Dirigenti | in fase di definizione | 6 ore | 100,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione RLS | in fase di definizione | 32 ore | 400,00 € | E-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento RLS - 50 lav | 04/06/2024 | 8.30 - 12.30 | 4 ore | 100,00 € | E-Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento RLS + 50 lav | 04/06/2024 06/06/2024 |
8.30 - 12.30 | 8 ore | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione DPI 3° Categoria - Lavori in quota | 11/06/2024 14/06/2024 |
8.30 - 12.30 | 8 ore | 280,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento DPI 3° Categoria - Lavori in quota | 14/06/2024 | 8.30 - 12.30 | 4 ore | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione DPI 3° Categoria - imbracature | in fase di definizione | 4 ore | 100,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento DPI 3° Categoria - imbracature | in fase di definizione | 2 ore | 80,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Carrello Elevatore | 25-26-27/06/2024 | 8.30 - 12.30 | 12 ore | 220,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Carrello Elevatore | 26/06/2024 | 14.30 - 18.30 | 4 ore | 110,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Antincendio Livello I | 12/07/2024 | 8.30 - 12.30 14.30 -18.30 |
4 ore | 110,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Antincendio Livello II | 12/07/2024 | 8.30 - 12.30 | 8 ore | 170,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Antincendio Livello I | 12/07/2023 | 8:00 - 10:00 | 2 ore | 80,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Antincendio Livello II | 12/07/2023 | 8:00 - 13.00 | 5 ore | 120,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Primo soccorso gruppo A |
in fase di definizione | 16 ore | 210,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Primo soccorso gruppo A |
in fase di definizione | 6 ore | 110,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione Primo soccorso gruppo B/C |
in fase di definizione | 12 ore | 170,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento Primo soccorso gruppo B-C |
in fase di definizione | 4 ore | 90,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione addetto ANTINCENDIO in attività di Livello 1 (ex rischio basso) |
In programmazione a partire dal mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. Su richiesta anche corso aziendale. |
4h | 110,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione addetto ANTINCENDIO in attività di Livello 2 (ex rischio medio) |
In programmazione a partire dal mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. Su richiesta anche corso aziendale |
8h | 170,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formazione addetto ANTINCENDIO in attività di Livello 3 (ex rischio alto) |
In programmazione a partire dal mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. Su richiesta anche corso aziendale. |
16h | 190,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuoi maggiori informazioni?
Info utiliRivolto aAperto a tuttiDURATAsecondo quando previsto dalle direttive vigenti PREZZOa partire da 60,00€ a persona Vuoi frequentare questo corso? Invia la tua pre-iscrizioneAltri corsi Aperto a tuttiG.E.C.O. Laboratorio presso CISL Verona sull'educazione finanziaria
GOL percorso 4 - PRISMA - Corso: Operatore della panificazione - UPS 1
Corsi a catalogo: AREA LINGUISTICA - sede di Verona e Legnago
G.E.C.O. Laboratorio esperienziale presso CISL Verona sul tema del “family care”
GOL percorso 4 - PRISMA - Corso: Carpentiere Edile - RESK+T 2
GOL percorso 4 - PRISMA - Corso: Operatore Amministrativo Segretariale - RESK 1
|